Browsing Urine Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying metabolites 251 - 275 of 5662 in total
Phenylalanine (HMDB0000159 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | 4.605 (1.645-7.566) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 14.67 (5.33-24) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 1.61 +/- 1.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female |
| details |
| Urine | 4.5 +/- 1.87 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Urine | 4.0 +/- 1.76 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Urine | 23.59 +/- 16.02 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 1.37 +/- 0.18 umol/mmol creatinine | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 5.9 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 3.63-18.17 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 4.50 +/- 1.15 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 3.7 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 5.9 (2.8-10.8) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 7.8 (5.0-11.3) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 6.4 (3.5-11.2) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 11.9892 +/- 6.1922 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 10.2356 +/- 6.7416 umol/mmol creatinine | Abnormal | Gastroesophageal reflux disease | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 15.2043 +/- 4.9763 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 17.479 +/- 13.832 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 14.389 +/- 18.635 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 3.17 - 37.65 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 6.90 - 32.79 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both |
| details |
| Urine | 11.76 - 32.79 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both |
| details |
| Urine | 10.51 - 36.41 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 2 years old) | Both |
| details |
| Urine | 6.90 - 24.19 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (2 - 4 years old) | Both |
| details |
| Urine | 4.41 - 30.30 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (4 - 13 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0.79 - 21.71 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13 - 21 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0.79 - 21.71 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>21 years old) | Both |
| details |
| Urine | 2.6-4.4 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Urine | 3.1-5.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Urine | 253.238 umol/mmol creatinine | Abnormal | Phenylketonuria | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
| Urine | 414.763 umol/mmol creatinine | Abnormal | Phenylketonuria | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.7 +/- 0.3 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 1.1 +/- 0.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both | details | |
| Urine | 1.5 +/- 0.6 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both | details | |
| Urine | 12.44 +/- 9.04 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 18.09 +/- 15.83 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 26.004 +/- 13.57 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 0.40-21.24 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Urine | 13.02 +/- 9.04 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (0-2 years old) | Male | details | |
| Urine | 13.79 +/- 9.45 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (0-2 years old) | Female | details | |
| Urine | 3.65 +/- 2.73 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
| Urine | 8.04 +/- 6.10 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Urine | 4-30 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 4-30 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 4.14-14.15 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 7.59 +/- 2.54 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Urine | 7.57 +/- 2.52 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
| Urine | 1.58-31.67 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Urine | 3.85-28.73 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 2.26-16.97 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 2.38-11.99 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 1.24-12.56 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 1.47-7.92 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 9.18 (7.09-15.78) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 21.0 +/- 18.3 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 17 years old) | Both | details | |
| Urine | 39.7 +/- 21.4 umol/mmol creatinine | Abnormal | Phenylketonuria | Children (1 - 17 years old) | Both | details |
Proline (HMDB0000162 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | 2.171 (0.0658-4.276) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 84.89 (34.67-135.11) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 4.14 +/- 2.85 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 0.86 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 29.6 (19.7-39.47) umol/mmol creatinine | Abnormal | Iminoglycinuria | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Urine | <6.08-34.76 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 3.06 /- 1.87 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 1.1 (0.1-2.5) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.0068 - 0.0549 umol/mmol creatinine | Abnormal | ADPKD | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 3.6454 +/- 3.3038 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 2.6335 +/- 1.9039 umol/mmol creatinine | Abnormal | Gastroesophageal reflux disease | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 2.4998 +/- 0.8786 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 32.039 +/- 36.94 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 39.537 +/- 19.358 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 21.93 - 220.92 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 0 - 134.88 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both |
| details |
| Urine | 0 - 14.70 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both |
| details |
| Urine | 0 - 13.57 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 2 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0 - 9.50 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (2 - 4 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0 - 9.50 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (4 - 13 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0 - 9.50 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13 - 21 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0 - 9.50 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>21 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0.39-0.85 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Urine | 0.41-0.66 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Urine | 0 umol/mmol creatinine | Abnormal | Hyperglycinuria | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 0-1 umol/mmol creatinine | Abnormal | Hyperglycinuria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0-1037 umol/mmol creatinine | Abnormal | Iminoglycinuria | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Urine | 0-3 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 163-259 umol/mmol creatinine | Abnormal | Iminoglycinuria | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | <2.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both | details | |
| Urine | <9.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both | details | |
| Urine | 3.6 +/- 1.4 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 248.73 +/- 180.90 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 440.93 +/- 260.04 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 508.77 +/- 237.43 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 8-260 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 8-260 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 9.5-78.2 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 22.36(12.65-53.64) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Urine | 23(9.49-82.39) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
| Urine | 3.17-229.48 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Urine | <13.46 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | <8.82 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | <2.26 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | <3.17 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | <2.94 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 47.98 (34.13-109.22) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Serine (HMDB0000187 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | 28.5 (12.5-44.4) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 180 (25.33-334.67) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 8.9 +/- 4.6 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Female |
| details |
| Urine | 30.0 +/- 13.6 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Urine | 26.0 +/- 10.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
| Urine | 74.67 +/- 37.74 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 33.6 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 33.83 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
| Urine | 19.04-47.60 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 27.38 +/- 9.54 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 31.6 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 24.5 (12.3-50.2) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 19.0 (10.4-35.8) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 25.3 (11.6-53.4) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.0041 - 0.0122 umol/mmol creatinine | Abnormal | ADPKD | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 69.0205 +/- 26.7146 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 63.6702 +/- 49.05 umol/mmol creatinine | Abnormal | Gastroesophageal reflux disease | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 79.5556 +/- 24.8501 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 93.066 +/- 81.705 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 85.062 +/- 43.302 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 124.48 - 407.24 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 58.00 - 279.03 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both |
| details |
| Urine | 69.53 - 196.16 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both |
| details |
| Urine | 62.30 - 177.28 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 2 years old) | Both |
| details |
| Urine | 43.42 - 133.64 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (2 - 4 years old) | Both |
| details |
| Urine | 30.30 - 132.17 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (4 - 13 years old) | Both |
| details |
| Urine | 10.18 - 69.53 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13 - 21 years old) | Both |
| details |
| Urine | 9.95 - 71.00 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>21 years old) | Both |
| details |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 20-38 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
| Urine | 18-34 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Urine | 147.06 umol/mmol creatinine | Abnormal | Sarcosinemia | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
| Urine | 20-50 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 28.0389-327.648 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Urine | 341.600-735 umol/mmol creatinine | Abnormal | Fumaric aciduria | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Urine | 38-77 umol/mmol creatinine | Abnormal | Sarcosinemia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
| Urine | 38.41-239.55 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 7.9 +/- 2.6 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 8.8 +/- 1.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both | details | |
| Urine | 8.8 +/- 2.2 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both | details | |
| Urine | 248.73 +/- 180.90 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 440.93 +/- 260.04 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 610.52 +/- 327.87 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 39-306 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 32.19-145.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 76.86 +/- 22.72 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
| Urine | 79.08 +/- 29.96 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
| Urine | 2.04-507.03 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Urine | 32.13-221.60 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 20.25-145.36 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 17.31-86.54 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 11.88-95.70 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 10.97-61.084 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 106.75 (74.87-156.83) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Norepinephrine (HMDB0000216 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | 0.0185 (0.00342-0.0336) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.0138 (0.0062-0.032) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0.084 +/- 0.0068 umol/mmol creatinine | Abnormal | Exercise | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.047 +/- 0.0050 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.00591 umol/mmol creatinine | Abnormal | Dopamine-serotonin Vesicular Transport Defect | Adolescent (13-18 years old) | Female | details | |
| Urine | 0.0236-0.171 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 0.06 (0.002-0.371) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
O-Phosphoethanolamine (HMDB0000224 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | 4.276 (1.644-6.908) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 8.2 +/- 2.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 71.48 +/- 35.869 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 142.263 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | <25 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 84 umol/mmol creatinine | Abnormal | Odontohypophosphatasia | Children (1-13 years old) | Female | details | |
| Urine | 7.91 +/- 18.09 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
| Urine | 10.18 +/- 12.44 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
| Urine | 30.53 +/- 32.79 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | |
| Urine | 0-53 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
| Urine | 1.69-38.57 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
| Urine | 3.73-38.69 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 2.15-18.55 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | 1.36-13.35 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | <9.95 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | <5.43 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Phenol (HMDB0000228 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | 2.7 (0.4-53.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Urine | 2.2 (1.0-6.7) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
| Urine | 2.2 (0.7-8.5) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
| Urine | 7.0 (5.6-9.2) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 13.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
| Urine | 0.065 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 4.8 (0.6-12.8) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 5.787 +/- 2.501 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details |
Porphobilinogen (HMDB0000245 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | <=0.579 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.31 +/- 0.13 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
| Urine | 0.29 +/- 0.14 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 57.1 (19.6-132.7) umol/mmol creatinine | Abnormal | Acute intermittent porphyria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 17.2 (74.9-41.6) umol/mmol creatinine | Abnormal | Acute intermittent porphyria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 9.7 (21.8-10.5) umol/mmol creatinine | Abnormal | Acute intermittent porphyria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 2.3 (5.1-2.9) umol/mmol creatinine | Abnormal | Asymptomatic acute intermittent porphyria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0-1.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.589-0.654 umol/mmol creatinine | Abnormal | Protoporphyria, Erythropoietic | Adult (>18 years old) | Male | details |
Taurine (HMDB0000251 )
| Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urine | 63.2 (21.1-105.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 67 +/- 50 umol/mmol creatinine | Abnormal | Lung cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 60.45 (17.78-103.11) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 54.7 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 57.42 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 4.00-159.98 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
| Urine | 36.07 +/- 29.16 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 81 (13-251) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 0.0027 - 0.075 umol/mmol creatinine | Abnormal | ADPKD | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 121.6 +/- 3.5 umol/mmol creatinine | Abnormal | 3-Hydroxy-3- methylglutaryl-CoA lyase (HL) deficency | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 72.9 +/- 10.7 umol/mmol creatinine | Abnormal | Propionic acidemia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 98.3 +/- 7.1 umol/mmol creatinine | Abnormal | Maple syrup urine disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 49.4 +/- 1.4 umol/mmol creatinine | Abnormal | Aminoaciduria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
| Urine | 58.393 +/- 30.929 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 90.239 +/- 61.212 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
| Urine | 8.37 - 293.50 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
| Urine | 5.65 - 124.48 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both |
| details |
| Urine | 9.72 - 158.62 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both |
| details |
| Urine | 13.57 - 205.77 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 2 years old) | Both |
| details |
| Urine | 14.81 - 259.47 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (2 - 4 years old) | Both |
| details |
| Urine | 20.01 - 298.59 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (4 - 13 years old) | Both |
| details |
| Urine | 18.65 - 233.13 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13 - 21 years old) | Both |
| details |
| Urine | 18.65 - 233.13 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>21 years old) | Both |
| details |
| Urine | Not Quantified | Abnormal | Epithelial ovarian cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
