You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Human Metabolome Database.
Browsing Urine Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Glutathione (HMDB0000125 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 0.065 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.030 (0.005-0.085) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 27.984-40.674 umol/mmol creatinine | Abnormal | Glutathionuria | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Urine | 0.00976-0.0325 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
D-Glucuronic acid (HMDB0000127 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 33.82 +/- 20.95 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 5.9 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 30.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 144.7 +/- 27.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Urine | 125.0 +/- 30.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Urine | 3.0 (1.38-5.00) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Urine | 36.07-453.51 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 9.7 (3.7-20.6) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Guanidoacetic acid (HMDB0000128 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 89.0 (11.0-124.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 88.5 (18.0-159.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 74.0 (18.0-130.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 15.4 +/- 10.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 13.3 (5.2-21.5) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 9.33 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Urine | 12.81-38.44 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 7.69-21.36 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 41.8 (10.6-97.3) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 55.592 +/- 42.373 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 115.283 +/- 130.147 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 16-228 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 18 years old) | Both |
| details |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Schizophrenia | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 614-1624 umol/mmol creatinine | Abnormal | Cerebral creatine deficiency syndrome 2 | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Urine | 0.9-2.6 umol/mmol creatinine | Abnormal | Cerebral creatine deficiency syndrome 3 | Children (1-13 years old) | Female | details | |
Urine | 74 umol/mmol creatinine | Abnormal | Cerebral creatine deficiency syndrome 1 | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Urine | 4.0-220 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Urine | 3-78 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Urine | 10-99 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | <150 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Urine | 127.26 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 35-259 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 93-190 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 11.30 (7.28-20.30) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Homogentisic acid (HMDB0000130 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 1819 (1134 - 2504) umol/mmol creatinine | Abnormal | Alkaptonuria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | > 2780 umol/mmol creatinine | Abnormal | Alkaptonuria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.04 +/- 0.17 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 1.70 (0.5 - 2.8) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 3.009 +/- 1.469 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 1.917 +/- 1.061 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 0.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 18 years old) | Both |
| details |
Urine | 666.085 umol/mmol creatinine | Abnormal | Homogentisic Acid Oxidase deficiency (Alkaptonuria) | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Urine | 2100 umol/mmol creatinine | Abnormal | Homogentisic Acid Oxidase deficiency (Alkaptonuria) | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Urine | 4690 umol/mmol creatinine | Abnormal | Homogentisic Acid Oxidase deficiency (Alkaptonuria) | Children (1 - 13 years old) | Female | details | |
Urine | 5020 umol/mmol creatinine | Abnormal | Homogentisic Acid Oxidase deficiency (Alkaptonuria) | Children (1 - 13 years old) | Female | details | |
Urine | >1189.438 umol/mmol creatinine | Abnormal | Homogentisic Acid Oxidase deficiency (Alkaptonuria) | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
Urine | 14.333 +/- 9.278 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Urine | 1570-2220 umol/mmol creatinine | Abnormal | Homogentisic Acid Oxidase deficiency (Alkaptonuria) | Children (1 - 13 years old) | Female | details | |
Urine | 16.593 +/- 12.251 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified | details | |
Urine | 16.771 +/- 13.262 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified | details | |
Urine | 1980-2710 umol/mmol creatinine | Abnormal | Homogentisic Acid Oxidase deficiency (Alkaptonuria) | Children (1 - 13 years old) | Female | details | |
Urine | 7.315 +/- 4.698 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Not Specified | details | |
Urine | 7.672 +/- 3.330 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified | details | |
Urine | >1189.438 umol/mmol creatinine | Abnormal | Alkaptonuria | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
Urine | 1746.67-2500.00 umol/mmol creatinine | Abnormal | Alkaptonuria | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Glycerol (HMDB0000131 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 17.0 +/- 43.4 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 11.5 +/- 138.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 9.9 +/- 16.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 5.1 +/- 8.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
Urine | 19.6 +/- 34.9 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 18.9 +/- 351.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 11.6 +/- 858 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 3.4 +/- 21.6 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 6.2 +/- 56.7 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 5.7 +/- 9.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 13 (4-19) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 4000-28000 umol/mmol creatinine | Abnormal | Glycerol Kinase Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Urine | 75.585 +/- 55.786 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 40.817 +/- 24.266 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | <20 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
Urine | 22000-59000 umol/mmol creatinine | Abnormal | Glycerol kinase deficiency | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
Urine | 8400-28300 umol/mmol creatinine | Abnormal | Glycerol kinase deficiency | Children (1 - 13 years old) | Male | details | |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Guanine (HMDB0000132 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 0.37 (0.18-0.57) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 1.92 (0.99-2.86) umol/mmol creatinine | Abnormal | Lesch-Nyhan syndrome | Not Specified | Both | details | |
Urine | 0.20 (0.085-0.26) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 0-4 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 18 years old) | Both |
| details |
Urine | 0.200 (0.0867-0.267) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified |
| details |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.28 (0.17-0.41) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Guanosine (HMDB0000133 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 35.0 - 2588.0 umol/mmol creatinine | Abnormal | Purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 35-588 umol/mmol creatinine | Abnormal | Purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.13 (0.022-0.23) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.06 +/- 0.02 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Urine | 0.05 +/- 0.02 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.06 +/- 0.02 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 13.601 +/- 7.764 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 7.8 +/- 8.736 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 0-11 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 18 years old) | Both |
| details |
Urine | <0.1 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Fumaric acid (HMDB0000134 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 0.95 +/- 0.93 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 10.4 (2.8-53.7) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 0.5 (0.1-1.7) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
Urine | 10.7 (0.1-28.2) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 0.7 (0.0-4.0) umol/mmol creatinine | Abnormal | Lung cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.1 (0.1-1.7) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 0.4 (0.2-0.8) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.1-0.4 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.2 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.7 (0.2-1.7) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 11.39 +/- 28.464 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 1.342 +/- 1.317 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | <10.25 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 18 years old) | Both |
| details |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.80-1.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Urine | 0.75-1.2 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Urine | 482.3 umol/mmol creatinine | Abnormal | Fumarase deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | 2269.534 umol/mmol creatinine | Abnormal | Fumarase deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | <25 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | <97.405 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | 1.900-8.600 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 151-772 umol/mmol creatinine | Abnormal | Fumaric aciduria | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 217-445 umol/mmol creatinine | Abnormal | Fumaric aciduria | Children (1 - 13 years old) | Female | details | |
Urine | 313.400-493.200 umol/mmol creatinine | Abnormal | Fumarase deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | 17-124 umol/mmol creatinine | Abnormal | 2-Ketoglutarate dehydrogenase complex deficiency | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | <14 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Not Specified | Not Specified | details | |
Urine | 0-14.611 umol/mmol creatinine | Abnormal | Amish lethal microcephaly | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 1.948-11.689 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 48 umol/mmol creatinine | Abnormal | Lipoyltransferase 1 Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | |
Urine | <7 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Not Specified | details | |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 20-50 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 2-40 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 0-1.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Urine | 0-2.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | 0.15-5.69 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | 1.2-4.3 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Urine | 2.09-37.66 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 15,80 +/- 11.61 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Urine | 13.27 +/- 7.27 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Male | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 10.34 (6.40-21.12) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Glycocholic acid (HMDB0000138 )
Glyceric acid (HMDB0000139 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 4.1 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 20.4 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 18.9 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 3.5 (2.8 - 4.2) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | |
Urine | 2360.0 (1.2 - 1450.0) umol/mmol creatinine | Abnormal | Primary Hyperoxaluria II, PH2 | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 21.6 (0.5-91.1) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 8.9 (2.4-60.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 5.3 (0.1-37.3) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 3.5 (0.1-8.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | 15000.0 (10000.0-20000.0) umol/mmol creatinine | Abnormal | D-Glyceric acidura | Children (1-13 years old) | Both |
| details |
Urine | 1.7 (0.2-6.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 14.4 (7.8-28.8) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 15.9 (7.8-31.1) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 85.303 +/- 85.515 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 61.247 +/- 35.4 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 1.5-2.1 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Urine | 1.0-1.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Urine | 2900-5220 umol/mmol creatinine | Abnormal | D-Glyceric acidura | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0-0.9 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Male | details | |
Urine | 0-2 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Urine | 3.18 (1.06-7.97) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Formic acid (HMDB0000142 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 44.2 +/- 22.8 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 79.1 +/- 27.8 umol/mmol creatinine | Abnormal | Methyl formate exposure | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | >0.65 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 20.0 +/- 11.0 umol/mmol creatinine | Abnormal | Lung cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 20.39 +/- 11.84 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 11.82 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Urine | 17 +/- 8.11 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 43.47-195.63 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 26.8 (6.9-120.9) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 55.42 (14.60 – 120.70) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 92.45 (20.06 – 524.35) umol/mmol creatinine | Abnormal | Type 1 diabetes Mellitus | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 0.0006 - 0.0081 umol/mmol creatinine | Abnormal | ADPKD | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 27.593 +/- 25.421 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 64.96 +/- 62.14 umol/mmol creatinine | Abnormal | Methanol poisoning | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 31.25 +/- 30.018 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 46.198 +/- 30.211 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0.17 (0.07-1.61) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details |
D-Galactose (HMDB0000143 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 262.58 +/- 881.72 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 15.0 (0.0-33.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both |
| details |
Urine | 4.4 (0.0-31.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 5.0 (0.0-19.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Urine | 3.8 (0.0-11.0) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Both |
| details |
Urine | 3.3 (1.3-8.5) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 11.9 (5.4-25.2) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 12.219 +/- 17.901 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 10.034 +/- 12.935 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 0-500 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
Urine | 85-140 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details |
L-Tyrosine (HMDB0000158 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urine | 27.35 +/- 13.98 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Both | details | |
Urine | 10.72 +/- 4.63 umol/mmol creatinine | Abnormal | Cachexia | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Urine | 10.9 (2.566-19.1) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 0.72 (0.18-1.38) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Urine | 4.2 +/- 1.85 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Male |
| details |
Urine | 8.8 +/- 4.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Urine | 7.0 +/- 3.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Urine | 10.5 +/- 1.5 umol/mmol creatinine | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 21.0 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 6.72 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Urine | 5.52-38.66 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Urine | 7.41 +/- 2.30 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 7.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 8.7 (3.0-20.1) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 15.1 (6.1-23.2) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 9.5 (4.1-23.5) umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Urine | 20.2606 +/- 11.9167 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 16.2462 +/- 14.3236 umol/mmol creatinine | Abnormal | Gastroesophageal reflux disease | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 24.3893 +/- 10.0806 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 16.005 +/- 10.562 umol/mmol creatinine | Abnormal | Eosinophilic esophagitis | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 14.588 +/- 10.744 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 13 years old) | Not Specified |
| details |
Urine | 6.22 - 67.72 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details |
Urine | 13.79 - 63.88 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (1 - 6 months old) | Both |
| details |
Urine | 12.55 - 66.48 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (6 months - <1 year old) | Both |
| details |
Urine | 15.04 - 59.02 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (1 - 2 years old) | Both |
| details |
Urine | 9.95 - 29.96 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (2 - 4 years old) | Both |
| details |
Urine | 6.22 - 42.62 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Children (4 - 13 years old) | Both |
| details |
Urine | 1.36 - 27.70 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adolescent (13 - 21 years old) | Both |
| details |
Urine | 1.36 - 27.70 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>21 years old) | Both |
| details |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Colorectal cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 4.3-9.2 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Urine | 6.1-11.1 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 15.0370-168.459 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Urine | 35.150-369 umol/mmol creatinine | Abnormal | Fumaric aciduria | Infant (0-1 year old) | Not Specified | details | |
Urine | Not Quantified | Abnormal | Bladder cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Urine | 1.0 +/- 0.5 umol/mmol creatinine | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both | details | |
