Browsing Urine Metabolite Diseases and Conditions
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying diseases 241 - 244 of 277 in total
Bartter Syndrome, Type 4B, Neonatal, With Sensorineural Deafness (613090 )
Metabolite | Concentration in Urine | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium (HMDB0000464) | 1370 umol/mmol creatinine | Abnormal | Newborn (0-30 days old) | Female | details | |
Calcium (HMDB0000464) | 6 umol/mmol creatinine | Abnormal | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Calcium (HMDB0000464) | 20-30 umol/mmol creatinine | Abnormal | Children (1-13 years old) | Female | details |
Glucocorticoid resistance (615962 )
Metabolite | Concentration in Urine | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortisol (HMDB0000063) | 0.0133 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Brunner Syndrome (300615 )
Metabolite | Concentration in Urine | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
3-Methoxytyramine (HMDB0000022) | 0.217-0.318 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
3-Methoxytyramine (HMDB0000022) | 0.0140-0.0340 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Serotonin (HMDB0000259) | 0.124-0.233 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Tyramine (HMDB0000306) | 1.329-4.554 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Tyramine (HMDB0000306) | 0.428-0.707 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Normetanephrine (HMDB0000819) | 0.392-0.666 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Normetanephrine (HMDB0000819) | 0.0520-0.0780 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Homovanillic acid (HMDB0000118) | 0.4-0.5 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Vanillylmandelic acid (HMDB0000291) | 0.2-0.4 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
5-Hydroxyindoleacetic acid (HMDB0000763) | 0.8-1.4 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Vanylglycol (HMDB0001490) | 0.1-0.2 umol/mmol creatinine | Abnormal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Leukotriene C4-Synthesis Deficiency (614037 )
Metabolite | Concentration in Urine | Patient Status | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Leukotriene B4 (HMDB0001085) | <0.000000005 umol/mmol creatinine | Abnormal | Infant (0-1 year old) | Female | details | |
Leukotriene E4 (HMDB0002200) | <0.000000005 umol/mmol creatinine | Abnormal | Infant (0-1 year old) | Female | details |